EXPOMAQ es la exposición emblemática de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria (AMDM) misma que ha desempeñado un papel estelar en el crecimiento y desarrollo de la industria manufacturera en México.
Durante cinco ediciones, EXPOMAQ se ha distinguido por ser el escenario principal que fomenta la nueva tecnología en Máquinas-Herramienta y sus periféricos para los sectores más productivos de la industria metalmecánica.
Producto | Descripción | Precio | Frec. | Total | Dcto. % | Dcto. $ | Total c/Dcto. |
1) Revista Impresa Aviso 1 página | 1 anuncio de 1/4 página en el mes y en la región de su elección | $5,250 | 3 | $15,750 | 10.0% | $1,575 | $14,175 |
2) Patrocinio Webinar | Logo en campaña de promoción, información de la empresa y liga hacia sitio web. Base de datos de asistentes al webinar. | $40,000 | 1 | $40,000 | 40.0% | $16,000 | $24,000 |
3) Nota Intermedia | Nota en boletín semanal | $8,000 | 1 | $8,000 | 20.0% | $1,600 | $6,400 |
4) Banner | Lateral en página principal. Posición: De acuerdo a disponibilidad | $6,000 | 1 | $6,000 | 20.0% | $1,200 | $4,800 |
5) Menciones | Redes sociales - FB, LI, IG, TW | $5,000 | 2 | $10,000 | 20.0% | $2,000 | $8,000 |
6) Publiweb | Publireportaje en website de Mexico Industry con video de la nota | $4,000 | 2 | $8,000 | 50.0% | $4,000 | $4,000 |
7) Video | Video spot promocional de 30 segundos para el cliente y/o menciones en MI | $5,000 | 1 | $5,000 | 100.0% | $5,000 | - |
8) Logo Stand | Logo en backstage y entrevista durante ExpoMaq y Fabtech | $10,000 | 1 | $10,000 | 100.0% | $10,000 | - |
*Precios en Pesos Mexicanos | Totales | $160,750 | 36.42% | $58,550 | $102,200 | ||
AHORRO TOTAL |
Producto | Descripción | Precio | Frec. | Total | Dcto. % | Dcto. $ | Total c/Dcto. |
1) Revista Impresa Aviso 1 página | Anuncio de 1/2 página en los meses a elegir entre mayo, junio, julio y agosto de 2022. La región a publicar es de libre eleción | $9,750 | 3 | $29,250 | 15.0% | $4,388 | $24,863 |
2) Patrocinio Webinar | Logo en campaña de promoción, información de la empresa y liga hacia sitio web. Base de datos de asistentes al webinar. | $40,000 | 1 | $40,000 | 40.0% | $16,000 | $24,000 |
3) Nota Intermedia | Nota en boletín semanal | $8,000 | 1 | $8,000 | 20.0% | $1,600 | $6,400 |
4) Banner | En página principal. Posición: De acuerdo a disponibilidad | $20,000 | 1 | $20,000 | 20.0% | $4,000 | $16,000 |
5) Menciones | Redes sociales - FB, LI, IG, TW | $5,000 | 2 | $10,000 | 20.0% | $2,000 | $8,000 |
6) Publiweb | Publireportaje en website de Mexico Industry con video de la nota | $4,000 | 2 | $8,000 | 50.0% | $4,000 | $4,000 |
7) Video | Video spot promocional de 30 segundos para el cliente y/o menciones en MI | $5,000 | 1 | $5,000 | 100.0% | $5,000 | - |
8) Logo Stand | Logo en backstage y entrevista durante ExpoMaq y Fabtech | $10,000 | 1 | $10,000 | 100.0% | $10,000 | - |
*Precios en Pesos Mexicanos | Totales | $130,250 | 36.07% | $46,988 | $83,263 | ||
AHORRO TOTAL |
Producto | Descripción | Precio | Frec. | Total | Dcto. % | Dcto. $ | Total c/Dcto. |
1) Revista Impresa Aviso 1 página | Anuncio de 1 página en los meses a elegir entre mayo, junio, julio y agosto de 2022. La región a publicar es de libre elección | $18,250 | 3 | $54,750 | 20.0% | $10,950 | $43,800 |
2) Patrocinio Webinar | Logo en campaña de promoción, información de la empresa y liga hacia sitio web. Base de datos de asistentes al webinar. | $40,000 | 1 | $40,000 | 50.0% | $20,000 | $20,000 |
3) Nota Intermedia | Nota en boletín semanal | $8,000 | 1 | $8,000 | 20.0% | $1,600 | $6,400 |
4) Banner | En página principal Posición: De acuerdo a disponibilidad | $20,000 | 1 | $20,000 | 20.0% | $4,000 | $16,000 |
5) Menciones | Redes sociales - FB, LI, IG, TW | $5,000 | 3 | $15,000 | 20.0% | $3,000 | $12,000 |
6) Publiweb | Publireportaje en website de Mexico Industry con video de la nota | $4,000 | 2 | $8,000 | 50.0% | $4,000 | $4,000 |
7) Video | Video spot promocional de 30 segundos para el cliente y/o menciones en MI | $5,000 | 1 | $5,000 | 100.0% | $5,000 | - |
8) Logo Stand | Logo en backstage y entrevista durante ExpoMaq y Fabtech | $10,000 | $10,000 | 100.0% | $10,000 | - | |
*Precios en Pesos Mexicanos | Totales | $102,750 | 40.27% | $41,375 | $61,375 | ||
AHORRO TOTAL |
Producto | Descripción | Precio |
1) Patrocionio del Directorio | Logo en la portada + aviso de 1 página en la contraportada | $10,000 |
2) Tapa No. 3 Tercera de forros | Aviso en una página en la tapa 3 del directorio | $3,000 |
3) Tapa No. 4 Cuarta de forros | Aviso de una página en la tapa No. 4 del Directorio | $5,000 |
4) Aviso en página interiores | Aviso de 1 Pagina en el directorio | $2,000 |
4) Aviso en página interiores | Aviso de 1/2 Página en el directorio | $1,500 |
*Precios en Dólares |
Producto | Descripción | Precio |
1) Patrocionio de la Guía | Logo en la portada + aviso de 1/4 de Página | $5,000 |
2) Aviso Tamaño Medio | Aviso equivalente a 1/4 de página - Solo 3 disponibles | $1,500 |
3) Aviso tipo clasificado | Aviso equivalente a 1/8 de página - Solo 6 Disponibles | $9,00 |
*Precios en Dólares |