México se ubica en el lugar nueve de los 15 países con más instalaciones de robots industriales al año, de acuerdo con el reporte World Robotics 2022 de la Federación Internacional de Robótica (IFR, por sus siglas en inglés).
Los datos de la IFR muestran que nuestro país registró una capacidad de 5,400 unidades de robots en la industria instalados en 2021, lo que representa un crecimiento interanual del 61 por ciento.
China lidera el ranking con 268,200 nuevas instalaciones de robots industriales y un aumento del 51%; le sigue Japón, con 47,200 instalaciones y un crecimiento del 22%; y en el tercer lugar, Estados Unidos, con 35,000 unidades y un incremento del 14 por ciento.
A nivel global, el informe World Robotics muestra un máximo histórico de 517,385 nuevos robots industriales instalados en fábricas de todo el mundo en 2021.
En cuanto a la instalación anual de robots por mercados, el reporte dio a conocer que el sector eléctrico-electrónico superó a la industria automotriz, seguido de metalurgia-maquinaria, y productos plásticos y químicos.
Instalaciones anuales de robots industriales en 2021 | ||
China | 268,200 | 51% |
Japón | 47,200 | 22% |
Estados Unidos | 35,000 | 14% |
República de Corea | 31,100 | 2% |
Alemania | 23,800 | 6% |
Italia | 14,100 | 65% |
China Taipei | 9,600 | 31% |
Francia | 5,900 | 11% |
México | 5,400 | 61% |
India | 4,900 | 54% |
Canadá | 4,300 | 66% |
Tailandia | 3,900 | 36% |
Singapur | 3,500 | -35% |
España | 3,400 | 1% |
Polonia | 3,300 | 56% |
Fuente: World Robotics 2022 | ||
Principales sectores | ||
Instalaciones anuales de robots industriales en 2021 | ||
(1,000 unidades) | ||
Eléctrico-electrónico | 137 | |
Automotriz | 119 | |
Metalurgia-maquinaria | 64 | |
Productos plásticos y químicos | 24 | |
Alimentos | 15 | |
Otros | 52 | |
Sin especificar | 107 | |
Fuente: World Robotics 2022 | ||
TEMAS RELACIONADOS:
Tecnología